![]() |
|
![]()
|
|
||||||||||||||||||
正面操作图 | 结构示意图 |
![]() |
![]() |
正面操作图 | 结构示意图 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
增强配置(选配) | Enhanced coiifiguration (optional) | ||
选配配置 | 名牌 | 特点 |
电动主轴 | 韩国FURENO | 适用于高精度、大切削的产品 |
自动灭火装置 | 菱锐 | 适用于粉尘较多的产品 |
水幕过滤装置 | 菱锐 | 适用于粉尘较多的产品 |
专用工具柜 | 菱锐 | 用于放置刀具、磨头等常用工具备品 |
自吸式磨机 | 芬兰MIRKA | 适用于大面积产品的平面打磨 |
浮动锉刀机 | 韩国进口FURENO | 适用于产品狭小部位的打磨 |
浮动主轴 | 德国曼德 | 适用于易变形产品 |
辅助上下料机构 | 菱锐 | 适用于1200mm大型产品 |
主要参数 | Main parameters | |||
型号/参数项 | LR-ZM6A-35 | LR-ZM6C-65 | LR-ZM5C-120 |
轴数 | 6 | 6 | 5 |
X轴行程Lx01 | 350mm | 650mm | 1200mm |
Y轴行程Ly01 | 350mm | 550mm | 1200mm |
Z轴行程Lz01 | 280mm /400mm | 320mm/440mm | 1000mm |
A轴转动角度 | ±110° | ±110° | * |
B轴转动角度 | ±190° | ±190° | ±190° |
C轴转动角度 | ±360° | ±360° | ±360° |
可加工零件包络圆 | Φ 500mm | Φ720mm | Φ1600mm |
X轴重复精度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.03mm |
丫轴重复精度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.03mm |
Z轴重复精度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.03mm |
A轴重复精度 | (Arc sec)≤10 | (Arc min)≤1 | * |
B轴重复精度 | (Arc sec)≤10 | (Arc sec)≤10 | (Arc sec)±30 |
C轴重复精度 | (Arc sec)≤10 | (Arc sec)≤10 | (Arc sec)±30 |
X轴最大速度 | 700mm/s | 700mm/s | 700mm/s |
Y轴最大速度 | 700mm/s | 700mm/s | 700mm/s |
Z轴最大速度 | 700mm/s | 700mm/s | 700mm/s |
A轴最大速度 | 225° /s | 222° /s | * |
B轴最大速度 | 222° /s | 202° /s | 134° /s |
C轴最大速度 | 222° /s | 202° /s | 134° /s |
最大合成速度 | 1100mm/s | 989mm/s | 780mm/s |
工作台最大承重 | 35kg | 70kg | 200kg |
主轴功率 | 4.5kW | 4.5-7.5kW | 4.5-7.5kW |
主轴转速 | 500-40000r/min | 500-40000r/min | 500-40000r/min |
刀柄直径 | Φ3~Φ10mm | Φ3〜Φ16mm | Φ3〜Φ16mm |
工作电压 | AC380V | AC380V | AC380V |
总驱动功率 | 12kW | 16.5kW | 19.5kW |
整机尺寸 | L1300*W1670*H2270mm³ | L1600*W1970*H2460mm³ | L2800*W3050*H3500mm³ |
整机重量 | 2t | 3.5t | 7.8t |
版权所有 | 东莞市菱锐机械有限公司 Copyright©2022 All Rights Reserved.
地址:广东省东莞市东城街道莞长路东城路段120号 电话:0769-22015777 22016777 传真: 0769-22010808